Edificio Av. Brasil 2978, Pocitos Padrón 416164
Edificio en propiedad horizontal de 2007 con 200 unidades y 16.826 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 416164
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 3.271 m²
- Superficie edificada
- 16.826 m²
- Unidades
- 200
- Año de construcción
- 2007 (con obras hasta 2025)
- Plantas (con la planta baja)
- 26
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Bueno a regular
- Barrio
- Pocitos
Valor catastral promedio por vivienda
$ 3.552.783
$ 55.181 por m² de vivienda. Promedio de 172 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 786.466.834.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 01/09/2026.
En Pocitos el m² se ofrece a una mediana de USD 3.960 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Pocitos
Saber cuánto vale de verdadLas 200 unidades del edificio
- Vivienda: 172
- Garaje: 19
- Comercio: 9
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 159 m² | 2007 | $ 6.112.469 | |
| 2 | Planta baja | Comercio | 198 m² | 2007 | $ 7.528.121 | |
| 3 | Garaje | 3.375 m² | 2007 | $ 94.519.128 | ||
| 4 | Planta baja | Comercio | 129 m² | 2007 | $ 5.001.182 | |
| 5 | Planta baja | Comercio | 34 m² | 2007 | $ 1.476.996 | |
| 6 | Planta baja | Comercio | 99 m² | 2007 | $ 3.878.098 | |
| 7 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 8 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 9 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 10 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 11 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 12 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 13 | Garaje | 12 m² | 2007 | $ 401.104 | ||
| 14 | Garaje | 12 m² | 2007 | $ 401.104 | ||
| 15 | Garaje | 12 m² | 2007 | $ 401.104 | ||
| 16 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 17 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 18 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 19 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 20 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 21 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 22 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| 23 | Garaje | 9 m² | 2007 | $ 300.432 | ||
| SS 101 | Garaje | 838 m² | 2007 | $ 23.206.464 | ||
| EP 101 | Planta baja | Comercio | 203 m² | 2007 | $ 7.707.436 | |
| EP 102 | Planta baja | Comercio | 203 m² | 2007 | $ 7.707.436 | |
| EP 103 | Planta baja | Comercio | 66 m² | 2007 | $ 2.240.663 | |
| EP 104 | Planta baja | Comercio | 286 m² | 2007 | $ 10.600.874 | |
| 314 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.777.825 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 2007 | $ 2.204.485 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.154.545 | |
| 110 | Piso 1 | Vivienda | 50 m² | 2007 | $ 2.524.580 | |
| 111 | Piso 1 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.295.324 | |
| 112 | Piso 1 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.054.268 | |
| 113 | Piso 1 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.464.412 | |
| 114 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.777.825 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 67 m² | 2007 | $ 3.837.201 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.154.545 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 95 m² | 2007 | $ 5.506.884 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 210 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 2007 | $ 2.483.682 | |
| 211 | Piso 2 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.254.424 | |
| 212 | Piso 2 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.111.679 | |
| 213 | Piso 2 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.378.687 | |
| 214 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.777.825 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 68 m² | 2007 | $ 3.893.826 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.154.545 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.440.821 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 95 m² | 2007 | $ 5.497.447 | |
| 310 | Piso 3 | Vivienda | 50 m² | 2007 | $ 2.534.016 | |
| 311 | Piso 3 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.254.424 | |
| 312 | Piso 3 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.111.679 | |
| 313 | Piso 3 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.378.687 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 68 m² | 2007 | $ 3.893.826 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.154.545 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 409 | Piso 4 | Vivienda | 95 m² | 2007 | $ 5.506.884 | |
| 410 | Piso 4 | Vivienda | 49 m² | 2007 | $ 2.483.682 | |
| 411 | Piso 4 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.204.881 | |
| 412 | Piso 4 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.111.679 | |
| 413 | Piso 4 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.378.687 | |
| 414 | Piso 4 | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.777.825 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 67 m² | 2007 | $ 3.837.201 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.204.881 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 509 | Piso 5 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 510 | Piso 5 | Vivienda | 49 m² | 2007 | $ 2.483.682 | |
| 511 | Piso 5 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.254.424 | |
| 512 | Piso 5 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.111.679 | |
| 513 | Piso 5 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.359.814 | |
| 514 | Piso 5 | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.787.260 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 68 m² | 2007 | $ 3.893.826 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.204.881 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 162 m² | 2007 | $ 8.126.628 | |
| 610 | Piso 6 | Vivienda | 49 m² | 2007 | $ 2.483.682 | |
| 611 | Piso 6 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.204.881 | |
| 612 | Piso 6 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.111.679 | |
| 613 | Piso 6 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.350.375 | |
| 614 | Piso 6 | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.777.825 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 68 m² | 2007 | $ 3.893.826 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.145.106 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 37 m² | 2007 | $ 1.882.818 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 709 | Piso 7 | Vivienda | 96 m² | 2007 | $ 5.564.297 | |
| 710 | Piso 7 | Vivienda | 49 m² | 2007 | $ 2.483.682 | |
| 711 | Piso 7 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.244.988 | |
| 712 | Piso 7 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.152.577 | |
| 713 | Piso 7 | Vivienda | 58 m² | 2007 | $ 3.350.375 | |
| 714 | Piso 7 | Vivienda | 48 m² | 2007 | $ 2.777.825 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 68 m² | 2007 | $ 3.893.826 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.154.545 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 808 | Piso 8 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 809 | Piso 8 | Vivienda | 95 m² | 2007 | $ 5.506.884 | |
| 810 | Piso 8 | Vivienda | 69 m² | 2007 | $ 3.819.901 | |
| 811 | Piso 8 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.162.014 | |
| 812 | Piso 8 | Vivienda | 78 m² | 2007 | $ 4.781.757 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 42 m² | 2007 | $ 2.104.604 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 3.244.988 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.459.696 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 64 m² | 2007 | $ 3.664.963 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 908 | Piso 9 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 909 | Piso 9 | Vivienda | 95 m² | 2007 | $ 5.517.109 | |
| 910 | Piso 9 | Vivienda | 68 m² | 2007 | $ 3.426.662 | |
| 911 | Piso 9 | Vivienda | 41 m² | 2007 | $ 2.111.679 | |
| 912 | Piso 9 | Vivienda | 79 m² | 2007 | $ 4.543.456 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 47 m² | 2007 | $ 3.226.113 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.195.441 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 1005 | Piso 10 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.607.552 | |
| 1006 | Piso 10 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 1007 | Piso 10 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1008 | Piso 10 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 1009 | Piso 10 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 1104 | Piso 11 | Vivienda | 94 m² | 2007 | $ 5.450.259 | |
| 1105 | Piso 11 | Vivienda | 63 m² | 2007 | $ 3.607.552 | |
| 1106 | Piso 11 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.973.262 | |
| 1107 | Piso 11 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.973.262 | |
| 1108 | Piso 11 | Vivienda | 65 m² | 2007 | $ 3.722.378 | |
| 1109 | Piso 11 | Vivienda | 93 m² | 2007 | $ 5.392.847 | |
| 1204 | Piso 12 | Vivienda | 106 m² | 2007 | $ 6.379.084 | |
| 1205 | Piso 12 | Vivienda | 81 m² | 2007 | $ 4.724.344 | |
| 1206 | Piso 12 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 1207 | Piso 12 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 1208 | Piso 12 | Vivienda | 81 m² | 2007 | $ 4.781.757 | |
| 1304 | Piso 13 | Vivienda | 106 m² | 2007 | $ 6.002.364 | |
| 1305 | Piso 13 | Vivienda | 81 m² | 2007 | $ 4.638.617 | |
| 1306 | Piso 13 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1307 | Piso 13 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1308 | Piso 13 | Vivienda | 81 m² | 2007 | $ 4.638.617 | |
| 1404 | Piso 14 | Vivienda | 111 m² | 2007 | $ 6.264.261 | |
| 1405 | Piso 14 | Vivienda | 82 m² | 2007 | $ 4.696.030 | |
| 1406 | Piso 14 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1407 | Piso 14 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1408 | Piso 14 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1504 | Piso 15 | Vivienda | 110 m² | 2007 | $ 6.221.004 | |
| 1505 | Piso 15 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1506 | Piso 15 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.973.262 | |
| 1507 | Piso 15 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.973.262 | |
| 1508 | Piso 15 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1604 | Piso 16 | Vivienda | 111 m² | 2007 | $ 6.274.482 | |
| 1605 | Piso 16 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1606 | Piso 16 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1607 | Piso 16 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1608 | Piso 16 | Vivienda | 82 m² | 2007 | $ 4.696.030 | |
| 1704 | Piso 17 | Vivienda | 111 m² | 2007 | $ 6.264.261 | |
| 1705 | Piso 17 | Vivienda | 82 m² | 2007 | $ 4.696.030 | |
| 1706 | Piso 17 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1707 | Piso 17 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1708 | Piso 17 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1804 | Piso 18 | Vivienda | 110 m² | 2007 | $ 6.221.004 | |
| 1805 | Piso 18 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1806 | Piso 18 | Vivienda | 38 m² | 2007 | $ 1.933.153 | |
| 1807 | Piso 18 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1808 | Piso 18 | Vivienda | 83 m² | 2007 | $ 4.753.445 | |
| 1904 | Piso 19 | Vivienda | 111 m² | 2007 | $ 6.264.261 | |
| 1905 | Piso 19 | Vivienda | 82 m² | 2007 | $ 4.696.030 | |
| 1906 | Piso 19 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1907 | Piso 19 | Vivienda | 39 m² | 2007 | $ 1.982.697 | |
| 1908 | Piso 19 | Vivienda | 82 m² | 2007 | $ 4.696.030 | |
| 2004 | Piso 20 | Vivienda | 132 m² | 2007 | $ 7.409.363 | |
| 2005 | Piso 20 | Vivienda | 133 m² | 2007 | $ 7.486.439 | |
| 2104 | Piso 21 | Vivienda | 131 m² | 2007 | $ 7.084.552 | |
| 2105 | Piso 21 | Vivienda | 132 m² | 2007 | $ 7.123.089 |
Direcciones del padrón
- Av. Brasil 2978
- Av. Brasil 2980
- Av. Brasil 2982
- Av. Brasil 2984
- Av. Brasil 2986
- Av. Brasil 2990
- Av. Brasil 2996
- Pedro F Berro 1013
- Pedro F Berro 1015
- Pedro F Berro 1017
- Pedro F Berro 1019
- Pedro F Berro 1031
- Pedro F Berro 1039
- Pedro F Berro 1041
- Pedro F Berro 1043
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Av. Brasil
- 2942Padrón 183309 · edificio
- 2943Padrón 158851 · edificio
- 2947Padrón 158850 · edificio
- 2948Padrón 183308 · edificio
- 2958Padrón 30449 · edificio
- 2963Padrón 31023
- 2972Padrón 108978 · edificio
- 2985Padrón 31022 · edificio
- 2995Padrón 31021 · edificio
- 3001Padrón 31170 · edificio
- 3004Padrón 30392 · edificio
- 3011Padrón 34153 · edificio
Publicaciones de PROP cerca de Av. Brasil 2978
Ver todo en PocitosProyectos en Pocitos
Ver los proyectos en Pocitos- Desde
- USD 113.505
- Desde
- USD 165.300
- Desde
- USD 112.100
- Desde
- USD 161.200
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor