Edificio 21 de Setiembre 2885, Punta Carretas Padrón 32272
Edificio en propiedad horizontal de 2000 con 42 unidades y 1.657 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 32272
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 427 m²
- Superficie edificada
- 1.657 m²
- Unidades
- 42
- Año de construcción
- 2000
- Plantas (con la planta baja)
- 14
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Bueno a regular
- Barrio
- Punta Carretas
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.730.321
$ 52.434 por m² de vivienda. Promedio de 40 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 78.864.020.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 17/12/2014.
En Punta Carretas el m² se ofrece a una mediana de USD 4.180 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Punta Carretas
Saber cuánto vale de verdadLas 42 unidades del edificio
- Vivienda: 40
- Comercio: 2
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Subsuelo | Comercio | 26 m² | 2000 | $ 1.082.171 | |
| 1 | Planta baja | Comercio | 311 m² | 2000 | $ 8.569.020 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 36 m² | 2000 | $ 1.985.234 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 1.765.603 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.584.847 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 36 m² | 2000 | $ 2.012.681 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 28 m² | 2000 | $ 1.582.636 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.584.847 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.820.488 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 31 m² | 2000 | $ 1.710.710 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 35 m² | 2000 | $ 1.680.980 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.820.488 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.436.265 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 35 m² | 2000 | $ 1.680.980 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 36 m² | 2000 | $ 2.012.681 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 28 m² | 2000 | $ 1.582.636 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.584.847 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.866.232 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 36 m² | 2000 | $ 2.012.681 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 28 m² | 2000 | $ 1.582.636 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 35 m² | 2000 | $ 1.680.980 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 31 m² | 2000 | $ 1.710.710 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.820.488 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 35 m² | 2000 | $ 1.680.980 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.820.488 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 31 m² | 2000 | $ 1.710.710 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.584.847 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 33 m² | 2000 | $ 1.820.488 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.436.265 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 35 m² | 2000 | $ 1.680.980 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.360.158 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 34 m² | 2000 | $ 1.632.951 | |
| 1101 | Piso 11 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 2.268.753 |
Direcciones del padrón
- 21 de Setiembre 2885
- 21 de Setiembre 2887
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en 21 de Setiembre
- 2875Padrón 32275 · edificio
- 2876Padrón 32232
- 2879Padrón 32274 · edificio
- 2880Padrón 32233 · edificio
- 2882Padrón 32234 · edificio
- 2883Padrón 32273 · edificio
- 2884Padrón 32235
- 2888Padrón 429516
- 2889Padrón 32271 · edificio
- 2890Padrón 117616
- 2892Padrón 32238 · edificio
- 2894Padrón 32239 · edificio
Publicaciones de PROP cerca de 21 de Setiembre 2885
Ver todo en Punta CarretasProyectos en Punta Carretas
Ver los proyectos en Punta Carretas- Desde
- USD 722.380
- Desde
- USD 195.000
- Desde
- USD 130.000
- Desde
- USD 124.000
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor