Edificio Av. Brasil 2708, Pocitos Padrón 30421
Edificio en propiedad horizontal de 1924 con 61 unidades y 2.771 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 30421
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 495 m²
- Superficie edificada
- 2.771 m²
- Unidades
- 61
- Año de construcción
- 1924 (con obras hasta 2013)
- Plantas (con la planta baja)
- 15
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Económica
- Estado de conservación
- Regular a malo
- Barrio
- Pocitos
Valor catastral promedio por vivienda
$ 2.158.492
$ 50.432 por m² de vivienda. Promedio de 40 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 114.105.027.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 02/09/2024.
En Pocitos el m² se ofrece a una mediana de USD 3.960 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Pocitos
Saber cuánto vale de verdadLas 61 unidades del edificio
- Vivienda: 40
- Oficina: 18
- Salón: 1
- Comercio: 1
- Garaje: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1999 | $ 807.063 | |
| 2 | Planta baja | Comercio | 17 m² | 1999 | $ 623.584 | |
| 3 | Garaje | 633 m² | 1999 | $ 9.485.555 | ||
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 3.063.720 | |
| 102 | Piso 1 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.656.810 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.188.991 | |
| 105 | Piso 1 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.991.480 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 202 | Piso 2 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 205 | Piso 2 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 302 | Piso 3 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 305 | Piso 3 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 402 | Piso 4 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 405 | Piso 4 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 502 | Piso 5 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 505 | Piso 5 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 602 | Piso 6 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 605 | Piso 6 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 702 | Piso 7 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 705 | Piso 7 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 802 | Piso 8 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 805 | Piso 8 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 58 m² | 1999 | $ 2.886.289 | |
| 902 | Piso 9 | Oficina | 23 m² | 1999 | $ 1.001.389 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 31 m² | 1999 | $ 1.547.949 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 41 m² | 1999 | $ 2.047.844 | |
| 905 | Piso 9 | Oficina | 20 m² | 1999 | $ 870.740 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 37 m² | 1999 | $ 1.854.320 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 82 m² | 1999 | $ 4.281.226 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 47 m² | 1999 | $ 2.354.331 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 38 m² | 1999 | $ 1.934.992 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 42 m² | 1999 | $ 2.176.898 |
Direcciones del padrón
- Av. Brasil 2708
- Av. Brasil 2710
- Av. Brasil 2712
- Luis B Cavia 2733
- Luis B Cavia 2733 bis
- Luis B Cavia 2735
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Av. Brasil
- 2689Padrón 424014 · edificio
- 2690Padrón 29851 · edificio
- 2694Padrón 29850 · edificio
- 2697Padrón 29514
- 2704Padrón 426382
- 2709Padrón 29548 · edificio
- 2715Padrón 29547 · edificio
- 2716Padrón 30420 · edificio
- 2720Padrón 30419 · edificio
- 2723Padrón 29546 · edificio
- 2728Padrón 418522 · edificio
- 2731Padrón 29545 · edificio
Proyectos en Pocitos
Ver los proyectos en Pocitos- Desde
- USD 113.505
- Desde
- USD 165.300
- Desde
- USD 112.100
- Desde
- USD 161.200
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor