Edificio 21 de Setiembre 2769, Punta Carretas Padrón 416640
Edificio en propiedad horizontal de 2001 con 81 unidades y 7.772 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 416640
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 1.410 m²
- Superficie edificada
- 7.772 m²
- Unidades
- 81
- Año de construcción
- 2001 (con obras hasta 2015)
- Plantas (con la planta baja)
- 15
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Confortable a común
- Estado de conservación
- Bueno a regular
- Barrio
- Punta Carretas
Valor catastral promedio por vivienda
$ 3.232.425
$ 45.644 por m² de vivienda. Promedio de 77 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 299.932.408.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 03/07/2026.
En Punta Carretas el m² se ofrece a una mediana de USD 4.180 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Punta Carretas
Saber cuánto vale de verdadLas 81 unidades del edificio
- Vivienda: 77
- Comercio: 2
- Garaje: 2
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 601 m² | 2001 | $ 16.024.301 | |
| 2 | Garaje | 149 m² | 2001 | $ 3.004.145 | ||
| 3 | Planta baja | Comercio | 344 m² | 2001 | $ 9.742.174 | |
| SS 101 | Garaje | 1.225 m² | 2001 | $ 22.265.036 | ||
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 6.105.469 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.758.217 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.758.217 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 116 m² | 2001 | $ 7.030.767 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.411.193 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 2001 | $ 3.687.094 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 99 m² | 2001 | $ 6.287.226 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 96 m² | 2001 | $ 4.310.058 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 2001 | $ 3.464.545 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 96 m² | 2001 | $ 4.310.058 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 113 m² | 2015 | $ 4.958.215 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 2001 | $ 3.464.545 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 97 m² | 2001 | $ 4.354.746 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 76 m² | 2001 | $ 3.419.856 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 97 m² | 2001 | $ 4.354.746 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 37 m² | 2001 | $ 1.676.637 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 77 m² | 2001 | $ 3.464.545 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 97 m² | 2001 | $ 4.354.746 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 76 m² | 2001 | $ 3.419.856 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 97 m² | 2001 | $ 4.354.746 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 76 m² | 2001 | $ 3.419.856 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 96 m² | 2001 | $ 4.310.058 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 76 m² | 2001 | $ 3.419.856 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 97 m² | 2001 | $ 4.354.746 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 75 m² | 2001 | $ 3.375.465 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 97 m² | 2001 | $ 4.354.746 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 113 m² | 2001 | $ 4.958.215 | |
| 1005 | Piso 10 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 1006 | Piso 10 | Vivienda | 81 m² | 2001 | $ 3.649.902 | |
| 1007 | Piso 10 | Vivienda | 100 m² | 2001 | $ 4.540.106 | |
| 1101 | Piso 11 | Vivienda | 102 m² | 2001 | $ 4.748.266 | |
| 1102 | Piso 11 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.631.945 | |
| 1103 | Piso 11 | Vivienda | 36 m² | 2001 | $ 1.799.006 | |
| 1104 | Piso 11 | Vivienda | 120 m² | 2001 | $ 5.506.200 | |
| 1105 | Piso 11 | Vivienda | 35 m² | 2001 | $ 1.363.204 | |
| 1106 | Piso 11 | Vivienda | 76 m² | 2001 | $ 3.560.819 | |
| 1107 | Piso 11 | Vivienda | 107 m² | 2001 | $ 4.918.626 |
Direcciones del padrón
- 21 de Setiembre 2769
- 21 de Setiembre 2773
- 21 de Setiembre 2775
- 21 de Setiembre 2777
- 21 de Setiembre 2779
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en 21 de Setiembre
- 2746Padrón 31848
- 2748Padrón 31849
- 2749Padrón 35277
- 2755Padrón 33361
- 2758Padrón 423820 · edificio
- 2767Padrón 36566
- 2778Padrón 34155 · edificio
- 2781Padrón 172853 · edificio
- 2782Padrón 32035 · edificio
- 2786Padrón 32034 · edificio
- 2789Padrón 32150
- 2791Padrón 32152 · edificio
Publicaciones de PROP cerca de 21 de Setiembre 2769
Ver todo en Punta CarretasProyectos en Punta Carretas
Ver los proyectos en Punta Carretas- Desde
- USD 722.380
- Desde
- USD 195.000
- Desde
- USD 130.000
- Desde
- USD 124.000
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor