Edificio Micenas Av. Brasil 3068, Pocitos Padrón 30404
Edificio en propiedad horizontal de 2000 con 101 unidades y 23.592 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 30404
- Edificio
- Micenas
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 1.645 m²
- Superficie edificada
- 23.592 m²
- Unidades
- 101
- Año de construcción
- 2000 (con obras hasta 2013)
- Plantas (con la planta baja)
- 14
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Confortable
- Estado de conservación
- Excelente
- Barrio
- Pocitos
Valor catastral promedio por vivienda
$ 5.079.893
$ 56.843 por m² de vivienda. Promedio de 90 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 494.411.572.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 04/09/2026.
En Pocitos el m² se ofrece a una mediana de USD 3.960 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Pocitos
Saber cuánto vale de verdadLas 101 unidades del edificio
- Vivienda: 90
- Comercio: 11
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 233 m² | 2013 | $ 12.499.194 | |
| 6 | Planta baja | Comercio | 51 m² | 2013 | $ 2.554.619 | |
| 8 | Planta baja | Comercio | 44 m² | 2013 | $ 2.194.196 | |
| 9 | Planta baja | Comercio | 57 m² | 2008 | $ 2.811.218 | |
| 11 | Planta baja | Comercio | 59 m² | 2008 | $ 3.494.001 | |
| 13 | Planta baja | Comercio | 32 m² | 2008 | $ 1.608.811 | |
| 14 | Planta baja | Comercio | 27 m² | 2008 | $ 1.641.444 | |
| 15 | Planta baja | Comercio | 68 m² | 2002 | $ 3.651.715 | |
| 18 | Planta baja | Comercio | 49 m² | 2002 | $ 2.697.010 | |
| 20 | Planta baja | Comercio | 42 m² | 2002 | $ 1.921.772 | |
| 21 | Planta baja | Comercio | 47 m² | 2002 | $ 2.147.225 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 5.032.606 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 78 m² | 2008 | $ 4.722.608 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 94 m² | 2006 | $ 5.657.540 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.736.235 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 151 m² | 2013 | $ 8.349.111 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 99 m² | 2006 | $ 6.006.594 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 2002 | $ 3.568.164 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 109 | Piso 1 | Vivienda | 47 m² | 2002 | $ 2.675.257 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 82 m² | 2008 | $ 4.899.609 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 98 m² | 2006 | $ 5.854.314 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 47 m² | 2002 | $ 2.553.137 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 409 | Piso 4 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 509 | Piso 5 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 609 | Piso 6 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 709 | Piso 7 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 159 m² | 2013 | $ 8.406.464 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 808 | Piso 8 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 809 | Piso 8 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.314.008 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 150 m² | 2013 | $ 8.117.232 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 908 | Piso 9 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 909 | Piso 9 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 80 m² | 2008 | $ 4.811.110 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 81 m² | 2008 | $ 4.840.774 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 91 m² | 2006 | $ 5.440.987 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 132 m² | 2013 | $ 7.883.870 | |
| 1005 | Piso 10 | Vivienda | 131 m² | 2013 | $ 7.726.155 | |
| 1006 | Piso 10 | Vivienda | 97 m² | 2006 | $ 5.794.986 | |
| 1007 | Piso 10 | Vivienda | 60 m² | 2002 | $ 3.302.168 | |
| 1008 | Piso 10 | Vivienda | 45 m² | 2002 | $ 2.435.963 | |
| 1009 | Piso 10 | Vivienda | 46 m² | 2002 | $ 2.499.245 |
Direcciones del padrón
- Av. Brasil 3068
- Av. Brasil 3070
- Av. Brasil 3072
- Luis B Cavia 3083
- Luis B Cavia 3085
- Luis B Cavia 3087
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Av. Brasil
- 3041Padrón 98671 · edificio
- 3044Padrón 30389 · edificio
- 3048Padrón 30388 · edificio
- 3049Padrón 31167 · edificio
- 3058Padrón 30406 · edificio
- 3064Padrón 30405 · edificio
- 3076Padrón 30403 · edificio
- 3077Padrón 31326 · edificio
- 3083Padrón 422703
- 3090Padrón 32505 · edificio
- 3091Padrón 31317
Publicaciones de PROP cerca de Av. Brasil 3068
Ver todo en PocitosProyectos en Pocitos
Ver los proyectos en Pocitos- Desde
- USD 113.505
- Desde
- USD 165.300
- Desde
- USD 112.100
- Desde
- USD 161.200
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor