Edificio Av. 18 de Julio 1040, Centro Padrón 6566
Edificio en propiedad horizontal de 1958 con 147 unidades y 6.438 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 6566
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 675 m²
- Superficie edificada
- 6.438 m²
- Unidades
- 147
- Año de construcción
- 1958 (con obras hasta 2021)
- Plantas (con la planta baja)
- 14
- Destino principal
- Oficina
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Bueno
- Barrio
- Centro
Valor catastral promedio por vivienda
$ 2.572.949
$ 36.842 por m² de vivienda. Promedio de 43 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 211.456.052.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 15/08/2026.
En Centro el m² se ofrece a una mediana de USD 3.030 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Centro
Saber cuánto vale de verdadLas 147 unidades del edificio
- Oficina: 49
- Vivienda: 43
- Salón: 31
- Depósito: 18
- Comercio: 6
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Salón | 103 m² | 1967 | $ 2.495.832 | |
| 2 | Planta baja | Salón | 48 m² | 1967 | $ 1.262.611 | |
| 3 | Planta baja | Salón | 24 m² | 1967 | $ 677.721 | |
| 4 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1967 | $ 975.030 | |
| 5 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 395.425 | |
| 6 | Planta baja | Salón | 14 m² | 2000 | $ 395.425 | |
| 7 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 395.425 | |
| 8 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 395.425 | |
| 9 | Planta baja | Salón | 15 m² | 1967 | $ 423.549 | |
| 10 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 395.425 | |
| 11 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1967 | $ 621.261 | |
| 12 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1967 | $ 621.261 | |
| 13 | Planta baja | Salón | 11 m² | 1967 | $ 310.631 | |
| 14 | Planta baja | Salón | 27 m² | 1967 | $ 762.302 | |
| 15 | Planta baja | Salón | 23 m² | 1967 | $ 649.385 | |
| 16 | Planta baja | Depósito | 29 m² | 1967 | $ 692.522 | |
| 17 | Planta baja | Salón | 11 m² | 1967 | $ 310.631 | |
| 18 | Planta baja | Salón | 11 m² | 1967 | $ 310.631 | |
| 19 | Planta baja | Comercio | 11 m² | 1967 | $ 310.631 | |
| 20 | Planta baja | Depósito | 30 m² | 1967 | $ 711.130 | |
| 21 | Planta baja | Depósito | 28 m² | 1967 | $ 666.514 | |
| 22 | Planta baja | Depósito | 29 m² | 1967 | $ 688.928 | |
| EP 101 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 395.425 | |
| SS 101 | Depósito | 15 m² | 1967 | $ 335.161 | ||
| EP 102 | Planta baja | Salón | 15 m² | 2000 | $ 423.549 | |
| SS 102 | Depósito | 14 m² | 1967 | $ 240.850 | ||
| SS 103 | Depósito | 15 m² | 1967 | $ 335.161 | ||
| EP 103 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 395.425 | |
| EP 104 | Planta baja | Salón | 14 m² | 1967 | $ 304.074 | |
| SS 104 | Depósito | 14 m² | 1967 | $ 312.746 | ||
| SS 105 | Depósito | 15 m² | 1967 | $ 335.161 | ||
| EP 105 | Planta baja | Comercio | 14 m² | 1958 | $ 257.978 | |
| SS 106 | Depósito | 27 m² | 1967 | $ 603.287 | ||
| EP 106 | Planta baja | Comercio | 13 m² | 1958 | $ 239.581 | |
| EP 107 | Planta baja | Comercio | 27 m² | 1967 | $ 762.302 | |
| SS 107 | Depósito | 14 m² | 1967 | $ 312.746 | ||
| EP 108 | Planta baja | Salón | 11 m² | 1967 | $ 310.631 | |
| SS 108 | Depósito | 14 m² | 1967 | $ 312.746 | ||
| SS 109 | Depósito | 13 m² | 1967 | $ 290.332 | ||
| EP 109 | Planta baja | Salón | 11 m² | 1967 | $ 310.631 | |
| SS 110 | Depósito | 14 m² | 1967 | $ 312.746 | ||
| EP 110 | Planta baja | Salón | 15 m² | 1967 | $ 423.549 | |
| SS 111 | Depósito | 13 m² | 1967 | $ 290.332 | ||
| EP 111 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1967 | $ 621.261 | |
| EP 112 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1967 | $ 621.261 | |
| SS 112 | Depósito | 13 m² | 1967 | $ 290.332 | ||
| EP 113 | Planta baja | Salón | 21 m² | 1967 | $ 593.139 | |
| SS 113 | Depósito | 56 m² | 1967 | $ 1.228.566 | ||
| EP 114 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1958 | $ 517.012 | |
| SS 114 | Depósito | 22 m² | 1967 | $ 491.425 | ||
| EP 115 | Planta baja | Comercio | 16 m² | 1967 | $ 451.884 | |
| EP 116 | Planta baja | Salón | 32 m² | 1967 | $ 903.559 | |
| EP 117 | Planta baja | Salón | 70 m² | 1967 | $ 1.897.618 | |
| EP 201 | Planta baja | Salón | 149 m² | 1967 | $ 3.735.184 | |
| EP 202 | Planta baja | Salón | 374 m² | 1967 | $ 8.781.399 | |
| 101 | Piso 1 | Oficina | 24 m² | 1967 | $ 804.384 | |
| 102 | Piso 1 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 103 | Piso 1 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 104 | Piso 1 | Oficina | 33 m² | 1967 | $ 1.105.923 | |
| 105 | Piso 1 | Oficina | 51 m² | 1967 | $ 1.709.209 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 93 m² | 1967 | $ 3.546.773 | |
| 201 | Piso 2 | Oficina | 24 m² | 1967 | $ 804.384 | |
| 202 | Piso 2 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 203 | Piso 2 | Oficina | 35 m² | 1967 | $ 1.172.954 | |
| 204 | Piso 2 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.072.511 | |
| 205 | Piso 2 | Oficina | 51 m² | 1967 | $ 1.709.209 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.879.626 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.173.992 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 301 | Piso 3 | Oficina | 25 m² | 1967 | $ 837.794 | |
| 302 | Piso 3 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 303 | Piso 3 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 304 | Piso 3 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.072.511 | |
| 305 | Piso 3 | Oficina | 51 m² | 1967 | $ 1.709.209 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1996 | $ 3.012.844 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.879.626 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 401 | Piso 4 | Oficina | 25 m² | 1967 | $ 837.794 | |
| 402 | Piso 4 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 403 | Piso 4 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 404 | Piso 4 | Oficina | 33 m² | 1967 | $ 1.105.923 | |
| 405 | Piso 4 | Oficina | 51 m² | 1967 | $ 1.709.209 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.894.446 | |
| 409 | Piso 4 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.241.870 | |
| 501 | Piso 5 | Oficina | 24 m² | 1967 | $ 804.384 | |
| 502 | Piso 5 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 503 | Piso 5 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 504 | Piso 5 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.072.511 | |
| 505 | Piso 5 | Oficina | 51 m² | 1967 | $ 1.709.209 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 509 | Piso 5 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 601 | Piso 6 | Oficina | 24 m² | 1967 | $ 804.384 | |
| 602 | Piso 6 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 603 | Piso 6 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 604 | Piso 6 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.072.511 | |
| 605 | Piso 6 | Oficina | 50 m² | 1967 | $ 1.548.290 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 609 | Piso 6 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 701 | Piso 7 | Oficina | 24 m² | 1967 | $ 804.384 | |
| 702 | Piso 7 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 703 | Piso 7 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 704 | Piso 7 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.072.511 | |
| 705 | Piso 7 | Oficina | 50 m² | 1967 | $ 1.675.588 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 709 | Piso 7 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 801 | Piso 8 | Oficina | 25 m² | 1967 | $ 837.794 | |
| 802 | Piso 8 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 803 | Piso 8 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.167.034 | |
| 804 | Piso 8 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.072.511 | |
| 805 | Piso 8 | Oficina | 50 m² | 1967 | $ 1.675.588 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 808 | Piso 8 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 809 | Piso 8 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 901 | Piso 9 | Oficina | 25 m² | 1967 | $ 837.794 | |
| 902 | Piso 9 | Oficina | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 36 m² | 1967 | $ 1.206.576 | |
| 904 | Piso 9 | Oficina | 32 m² | 1967 | $ 1.037.409 | |
| 905 | Piso 9 | Oficina | 51 m² | 1967 | $ 1.709.209 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 77 m² | 1962 | $ 2.350.981 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 77 m² | 1963 | $ 2.386.084 | |
| 908 | Piso 9 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 909 | Piso 9 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.904.366 | |
| 1001 | Piso 10 | Oficina | 25 m² | 1967 | $ 837.794 | |
| 1002 | Piso 10 | Oficina | 37 m² | 1967 | $ 1.239.986 | |
| 1003 | Piso 10 | Oficina | 36 m² | 1958 | $ 1.003.998 | |
| 1004 | Piso 10 | Oficina | 33 m² | 1967 | $ 1.105.923 | |
| 1005 | Piso 10 | Oficina | 50 m² | 1967 | $ 1.675.588 | |
| 1006 | Piso 10 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 1007 | Piso 10 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.867.149 | |
| 1008 | Piso 10 | Vivienda | 43 m² | 1967 | $ 1.601.156 | |
| 1009 | Piso 10 | Vivienda | 77 m² | 1967 | $ 2.241.870 | |
| 1101 | Piso 11 | Vivienda | 60 m² | 1967 | $ 3.669.631 | |
| 1102 | Piso 11 | Vivienda | 152 m² | 1963 | $ 5.308.636 | |
| 1103 | Piso 11 | Vivienda | 42 m² | 1967 | $ 1.563.939 |
Direcciones del padrón
- Av. 18 de Julio 1040
- Av. 18 de Julio 1044
- Av. 18 de Julio 1044 bis
- Av. 18 de Julio 1046
- Av. 18 de Julio 1048
- Av. 18 de Julio 1050
- Rio Negro 1335
- Rio Negro 1337
- Rio Negro 1339
- Rio Negro 1341
- Rio Negro 1345
- Rio Negro 1347
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Av. 18 de Julio
- 1012Padrón 6560 · edificio
- 1020Padrón 6562 · edificio
- 1022Padrón 6563
- 1026Padrón 6564 · edificio
- 1038Padrón 6565 · edificio
- 1051Padrón 6942
- 1052Padrón 7996 · edificio
- 1061Padrón 6941
- 1065Padrón 6940
- 1066Padrón 7997 · edificio
- 1071Padrón 6939
- 1076Padrón 7999
Proyectos en Centro
Ver los proyectos en Centro- Desde
- USD 120.000
- Desde
- USD 102.357
- Desde
- USD 106.500
- Desde
- USD 144.500
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor