Edificio Simon Bolivar 1194, Pocitos Padrón 429777
Edificio en propiedad horizontal con 42 unidades y 2.452 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 429777
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 453 m²
- Superficie edificada
- 2.452 m²
- Unidades
- 42
- Plantas (con la planta baja)
- 15
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Excelente
- Barrio
- Pocitos
Valor catastral promedio por vivienda
$ 2.879.637
$ 50.028 por m² de vivienda. Promedio de 41 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 121.208.542.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 16/02/2019.
En Pocitos el m² se ofrece a una mediana de USD 3.960 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Pocitos
Saber cuánto vale de verdadLas 42 unidades del edificio
- Vivienda: 41
- Comercio: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 92 m² | 2019 | $ 3.143.423 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 2019 | $ 2.328.174 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.754.677 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 45 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.680.982 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 2019 | $ 2.328.174 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 45 m² | 2019 | $ 1.961.396 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.492.381 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.869.463 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.379.444 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.762.919 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.762.919 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.762.919 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.762.919 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.762.919 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 73 m² | 2019 | $ 3.762.919 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 42 m² | 2019 | $ 2.123.332 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 4.008.852 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 69 m² | 2019 | $ 3.435.050 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 49 m² | 2019 | $ 2.207.328 |
Direcciones del padrón
- Simon Bolivar 1194
- Simon Bolivar 1198
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Simon Bolivar
- 1180Padrón 127458 · edificio
- 1184Padrón 29770 · edificio
- 1185Padrón 29754
- 1186Padrón 29771
- 1187Padrón 29755 · edificio
- 1190Padrón 93814
- 1192Padrón 93813 · edificio
- 1193Padrón 29756 · edificio
- 1197Padrón 188023 · edificio
- 1203Padrón 400958
- 1204Padrón 29399
- 1206Padrón 29772 · edificio
Proyectos en Pocitos
Ver los proyectos en Pocitos- Desde
- USD 113.505
- Desde
- USD 165.300
- Desde
- USD 112.100
- Desde
- USD 161.200
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor