Edificio Rambla Republica Argentina 1205, Barrio Sur Padrón 410033
Edificio en propiedad horizontal de 1971 con 121 unidades y 7.821 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 410033
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 759 m²
- Superficie edificada
- 7.821 m²
- Unidades
- 121
- Año de construcción
- 1971 (con obras hasta 2019)
- Plantas (con la planta baja)
- 18
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Bueno
- Barrio
- Barrio Sur
Valor catastral promedio por vivienda
$ 2.360.133
$ 36.328 por m² de vivienda. Promedio de 120 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 284.017.031.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 23/06/2026.
En Barrio Sur el m² se ofrece a una mediana de USD 3.320 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Barrio Sur
Saber cuánto vale de verdadLas 121 unidades del edificio
- Vivienda: 120
- Otros: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 m² | 1971 | $ 801.057 | |||
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 79 m² | 1982 | $ 2.877.995 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.741.354 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 1.548.835 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.854.176 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.107.117 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 81 m² | 1971 | $ 3.379.125 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 2009 | $ 1.572.366 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.723.804 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.723.804 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.854.176 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 75 m² | 1971 | $ 2.717.838 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 1.572.366 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 1.572.366 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 75 m² | 1971 | $ 2.717.838 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.171.890 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.741.354 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 1.578.321 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.747.321 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 1.572.366 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.889.897 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 76 m² | 2010 | $ 2.771.128 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 808 | Piso 8 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.177.842 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.231.124 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.729.459 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 908 | Piso 9 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1005 | Piso 10 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1006 | Piso 10 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1007 | Piso 10 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1008 | Piso 10 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1101 | Piso 11 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1102 | Piso 11 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1103 | Piso 11 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1104 | Piso 11 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1105 | Piso 11 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1106 | Piso 11 | Vivienda | 44 m² | 1975 | $ 1.608.082 | |
| 1107 | Piso 11 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1108 | Piso 11 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1201 | Piso 12 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1202 | Piso 12 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1203 | Piso 12 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1204 | Piso 12 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.889.897 | |
| 1205 | Piso 12 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1206 | Piso 12 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.625.939 | |
| 1207 | Piso 12 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1208 | Piso 12 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.747.321 | |
| 1301 | Piso 13 | Vivienda | 80 m² | 2000 | $ 2.895.855 | |
| 1302 | Piso 13 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1303 | Piso 13 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.207.322 | |
| 1304 | Piso 13 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1305 | Piso 13 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1306 | Piso 13 | Vivienda | 44 m² | 1972 | $ 1.608.082 | |
| 1307 | Piso 13 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1308 | Piso 13 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1401 | Piso 14 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 1402 | Piso 14 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1403 | Piso 14 | Vivienda | 61 m² | 2005 | $ 2.213.273 | |
| 1404 | Piso 14 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1405 | Piso 14 | Vivienda | 76 m² | 1975 | $ 2.753.265 | |
| 1406 | Piso 14 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1407 | Piso 14 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1408 | Piso 14 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1501 | Piso 15 | Vivienda | 79 m² | 1971 | $ 2.860.128 | |
| 1502 | Piso 15 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 2.213.273 | |
| 1503 | Piso 15 | Vivienda | 60 m² | 1982 | $ 2.177.842 | |
| 1504 | Piso 15 | Vivienda | 80 m² | 1971 | $ 2.895.855 | |
| 1505 | Piso 15 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 | |
| 1506 | Piso 15 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1507 | Piso 15 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 1.608.082 | |
| 1508 | Piso 15 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 2.753.265 |
Direcciones del padrón
- Rambla Republica Argentina 1205
- Rambla Republica Argentina 1205 bk2
- Rambla Republica Argentina 1205 e
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Rambla Republica Argentina
Toda la numeración de Rambla Republica ArgentinaPublicaciones de PROP cerca de Rambla Republica Argentina 1205
Ver todo en Barrio SurProyectos en Barrio Sur
Ver los proyectos en Barrio Sur- Desde
- USD 150.800
- Desde
- USD 84.180
- Desde
- USD 155.162
- Desde
- USD 159.000
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor