Edificio Luis B Cavia 2636, Pocitos Padrón 415334
Edificio en propiedad horizontal de 2000 con 94 unidades y 4.007 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 415334
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 792 m²
- Superficie edificada
- 4.007 m²
- Unidades
- 94
- Año de construcción
- 2000 (con obras hasta 2011)
- Plantas (con la planta baja)
- 13
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Confortable a común
- Estado de conservación
- Excelente
- Barrio
- Pocitos
Valor catastral promedio por vivienda
$ 2.128.011
$ 54.348 por m² de vivienda. Promedio de 90 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 207.019.546.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 09/06/2026.
En Pocitos el m² se ofrece a una mediana de USD 3.960 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Pocitos
Saber cuánto vale de verdadLas 94 unidades del edificio
- Vivienda: 90
- Salón: 2
- Comercio: 1
- Garaje: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Salón | 43 m² | 2000 | $ 1.773.070 | |
| 2 | Planta baja | Comercio | 37 m² | 2000 | $ 1.525.801 | |
| 3 | Planta baja | Salón | 126 m² | 2000 | $ 4.642.348 | |
| 4 | Garaje | 277 m² | 2000 | $ 7.557.369 | ||
| 510 | Planta baja | Vivienda | 23 m² | 2001 | $ 1.250.758 | |
| 701 | Planta baja | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.643.249 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.833.509 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.631.069 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.632.873 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.146.543 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 109 | Piso 1 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 1.631.261 | |
| 110 | Piso 1 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 111 | Piso 1 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 112 | Piso 1 | Vivienda | 22 m² | 2000 | $ 1.078.458 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.643.249 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.631.069 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.519.464 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.132.965 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 1.449.989 | |
| 210 | Piso 2 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 211 | Piso 2 | Vivienda | 23 m² | 2001 | $ 1.250.758 | |
| 212 | Piso 2 | Vivienda | 22 m² | 2000 | $ 997.011 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.256.060 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.640.265 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 2001 | $ 2.373.615 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.132.965 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 1.449.989 | |
| 310 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 311 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 312 | Piso 3 | Vivienda | 22 m² | 2000 | $ 997.011 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.643.249 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.537.708 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.640.265 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.546.617 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.132.965 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 409 | Piso 4 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 1.449.989 | |
| 410 | Piso 4 | Vivienda | 30 m² | 2000 | $ 1.785.397 | |
| 411 | Piso 4 | Vivienda | 22 m² | 2000 | $ 997.011 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.643.249 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 40 m² | 2001 | $ 2.471.874 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 26 m² | 2001 | $ 1.458.974 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.640.265 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.546.617 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 25 m² | 2001 | $ 1.132.965 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 23 m² | 2000 | $ 1.250.758 | |
| 509 | Piso 5 | Vivienda | 32 m² | 2000 | $ 1.449.989 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.643.249 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.640.265 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.546.617 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.132.965 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 26 m² | 2001 | $ 1.268.921 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.640.265 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.546.617 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 25 m² | 2001 | $ 1.154.055 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.652.438 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 26 m² | 2001 | $ 1.229.454 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 37 m² | 2001 | $ 2.039.133 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 84 m² | 2001 | $ 4.640.265 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.546.617 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.132.965 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 66 m² | 2000 | $ 3.643.249 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 37 m² | 2000 | $ 2.039.133 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 26 m² | 2000 | $ 1.458.974 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 84 m² | 2000 | $ 4.640.265 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 46 m² | 2000 | $ 2.546.617 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 25 m² | 2000 | $ 1.132.965 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 75 m² | 2000 | $ 4.340.987 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 39 m² | 2001 | $ 2.455.981 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 38 m² | 2000 | $ 2.610.109 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 40 m² | 2000 | $ 2.292.882 | |
| 1005 | Piso 10 | Vivienda | 28 m² | 2001 | $ 1.437.666 |
Direcciones del padrón
- Baltasar Vargas 1145
- Baltasar Vargas 1147
- Baltasar Vargas 1149
- Luis B Cavia 2636
- Luis B Cavia 2638
- Luis B Cavia 2640
- Luis B Cavia 2644
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Luis B Cavia
- 2602Padrón 29807 · edificio
- 2614Padrón 29808
- 2618Padrón 29809
- 2622Padrón 29810 · edificio
- 2651Padrón 407250 · edificio
- 2652Padrón 29826 · edificio
- 2662Padrón 34142
- 2664Padrón 34143
- 2670Padrón 34144
- 2676Padrón 29827 · edificio
- 2688Padrón 148513
- 2692Padrón 29828
Publicaciones de PROP cerca de Luis B Cavia 2636
Ver todo en PocitosProyectos en Pocitos
Ver los proyectos en Pocitos- Desde
- USD 113.505
- Desde
- USD 165.300
- Desde
- USD 112.100
- Desde
- USD 161.200
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor