Edificio Av. Gral. Rondeau 2110, Aguada Padrón 10197
Edificio en propiedad horizontal de 1971 con 147 unidades y 9.730 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 10197
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 7.416 m²
- Superficie edificada
- 9.730 m²
- Unidades
- 147
- Año de construcción
- 1971 (con obras hasta 2020)
- Plantas (con la planta baja)
- 15
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Bueno a regular
- Barrio
- Aguada
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.939.255
$ 29.401 por m² de vivienda. Promedio de 144 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 284.817.414.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 20/05/2026.
Saber cuánto vale de verdadLas 147 unidades del edificio
- Vivienda: 144
- Salón: 3
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.801.237 | |
| 2 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1978 | $ 1.801.237 | |
| 3 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1978 | $ 1.801.237 | |
| 4 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1978 | $ 1.801.237 | |
| 5 | Planta baja | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 6 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 7 | Planta baja | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 8 | Planta baja | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 9 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 10 | Planta baja | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 11 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 12 | Planta baja | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 13 | Planta baja | Salón | 147 m² | 1978 | $ 3.743.378 | |
| 14 | Planta baja | Salón | 11 m² | 1978 | $ 513.214 | |
| 15 | Planta baja | Salón | 74 m² | 1978 | $ 1.308.170 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 109 | Piso 1 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 110 | Piso 1 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 111 | Piso 1 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 112 | Piso 1 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.987.756 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 210 | Piso 2 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 211 | Piso 2 | Vivienda | 52 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 212 | Piso 2 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 83 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 310 | Piso 3 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 311 | Piso 3 | Vivienda | 52 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 312 | Piso 3 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.987.756 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 409 | Piso 4 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 410 | Piso 4 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 411 | Piso 4 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 412 | Piso 4 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 67 m² | 2004 | $ 1.972.318 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.484.696 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 509 | Piso 5 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 510 | Piso 5 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 511 | Piso 5 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 512 | Piso 5 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.522 | |
| 609 | Piso 6 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 610 | Piso 6 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 611 | Piso 6 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 612 | Piso 6 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 709 | Piso 7 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 710 | Piso 7 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 711 | Piso 7 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 712 | Piso 7 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 808 | Piso 8 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.484.696 | |
| 809 | Piso 8 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 810 | Piso 8 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 811 | Piso 8 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 812 | Piso 8 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 908 | Piso 9 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 909 | Piso 9 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 910 | Piso 9 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 911 | Piso 9 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 912 | Piso 9 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1005 | Piso 10 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 1006 | Piso 10 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 1007 | Piso 10 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 1008 | Piso 10 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 1009 | Piso 10 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1010 | Piso 10 | Vivienda | 68 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1011 | Piso 10 | Vivienda | 50 m² | 1978 | $ 1.459.110 | |
| 1012 | Piso 10 | Vivienda | 84 m² | 1978 | $ 2.485.506 | |
| 1101 | Piso 11 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1102 | Piso 11 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1103 | Piso 11 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1104 | Piso 11 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1201 | Piso 12 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1202 | Piso 12 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1203 | Piso 12 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1204 | Piso 12 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1301 | Piso 13 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1302 | Piso 13 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1303 | Piso 13 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 | |
| 1304 | Piso 13 | Vivienda | 67 m² | 1978 | $ 1.972.318 |
Direcciones del padrón
- Av. Gral. Rondeau 2110
- Av. Gral. Rondeau 2120
- Av. Gral. Rondeau 2128
- Av. Gral. Rondeau 2132
- Av. Gral. Rondeau 2136
- Av. Gral. Rondeau 2142
- Colombia 1172
- Colombia 1180
- Cuareim 2117
- Cuareim 2119
- Cuareim 2125
- Cuareim 2127
- Cuareim 2131
- Cuareim 2133
- Cuareim 2137
- Cuareim 2139
- Panama 1177
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Publicaciones de PROP cerca de Av. Gral. Rondeau 2110
Ver todo en AguadaFuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor