Edificio Blanca del Tabare 2903, Punta Carretas Padrón 425594
Edificio en propiedad horizontal de 2011 con 108 unidades y 2.655 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 425594
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 470 m²
- Superficie edificada
- 2.655 m²
- Unidades
- 108
- Año de construcción
- 2011 (con obras hasta 2012)
- Plantas (con la planta baja)
- 15
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Excelente
- Barrio
- Punta Carretas
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.344.958
$ 53.593 por m² de vivienda. Promedio de 94 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 135.274.857.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 11/09/2026.
En Punta Carretas el m² se ofrece a una mediana de USD 4.180 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en Punta Carretas
Saber cuánto vale de verdadLas 108 unidades del edificio
- Vivienda: 94
- Cochera: 13
- Comercio: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 161 m² | 2011 | $ 6.281.516 | |
| SS 101 | Cochera | 9 m² | 2011 | $ 171.121 | ||
| SS 102 | Cochera | 10 m² | 2012 | $ 190.198 | ||
| SS 103 | Cochera | 10 m² | 2011 | $ 190.198 | ||
| SS 104 | Cochera | 10 m² | 2011 | $ 190.198 | ||
| SS 105 | Cochera | 10 m² | 2011 | $ 190.198 | ||
| SS 106 | Cochera | 10 m² | 2011 | $ 190.198 | ||
| SS 107 | Cochera | 10 m² | 2011 | $ 190.198 | ||
| SS 108 | Cochera | 10 m² | 2011 | $ 190.198 | ||
| SS 109 | Cochera | 11 m² | 2011 | $ 209.134 | ||
| SS 110 | Cochera | 11 m² | 2011 | $ 209.134 | ||
| SS 111 | Cochera | 11 m² | 2011 | $ 209.134 | ||
| SS 112 | Cochera | 11 m² | 2011 | $ 209.134 | ||
| SS 113 | Cochera | 12 m² | 2011 | $ 228.210 | ||
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 110 | Piso 1 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 210 | Piso 2 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 310 | Piso 3 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 409 | Piso 4 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 410 | Piso 4 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 509 | Piso 5 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 510 | Piso 5 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 25 m² | 2012 | $ 1.426.340 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 25 m² | 2012 | $ 1.426.340 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 609 | Piso 6 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 610 | Piso 6 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 709 | Piso 7 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 710 | Piso 7 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 801 | Piso 8 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 802 | Piso 8 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 803 | Piso 8 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 804 | Piso 8 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 805 | Piso 8 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 806 | Piso 8 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 807 | Piso 8 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 808 | Piso 8 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 809 | Piso 8 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 810 | Piso 8 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 901 | Piso 9 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.255.085 | |
| 902 | Piso 9 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 903 | Piso 9 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 904 | Piso 9 | Vivienda | 25 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 905 | Piso 9 | Vivienda | 26 m² | 2011 | $ 1.483.298 | |
| 906 | Piso 9 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.312.170 | |
| 907 | Piso 9 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 908 | Piso 9 | Vivienda | 29 m² | 2011 | $ 1.378.727 | |
| 909 | Piso 9 | Vivienda | 30 m² | 2011 | $ 1.426.340 | |
| 910 | Piso 9 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 1001 | Piso 10 | Vivienda | 35 m² | 2011 | $ 2.110.973 | |
| 1002 | Piso 10 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.416.878 | |
| 1003 | Piso 10 | Vivienda | 23 m² | 2011 | $ 1.502.367 | |
| 1004 | Piso 10 | Vivienda | 35 m² | 2011 | $ 2.110.973 | |
| 1008 | Piso 10 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.093.430 | |
| 1009 | Piso 10 | Vivienda | 22 m² | 2011 | $ 1.103.034 |
Direcciones del padrón
- Blanca del Tabare 2903
- Blanca del Tabare 2905
- Blanca del Tabare 2907
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Blanca del Tabare
- 2910Padrón 407829
- 2911Padrón 32373 · edificio
- 2917Padrón 32371 · edificio
- 2918Padrón 157521
- 2927Padrón 32370 · edificio
- 2928Padrón 157522
- 2931Padrón 32369
- 2932Padrón 157523 · edificio
- 2933Padrón 104893
- 2937Padrón 32307 · edificio
- 2938Padrón 157524 · edificio
- 2941Padrón 32306 · edificio
Publicaciones de PROP cerca de Blanca del Tabare 2903
Ver todo en Punta CarretasProyectos en Punta Carretas
Ver los proyectos en Punta Carretas- Desde
- USD 722.380
- Desde
- USD 195.000
- Desde
- USD 130.000
- Desde
- USD 124.000
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor