Edificio Av. 8 de Octubre 3220, Unión Padrón 26130
Edificio en propiedad horizontal de 1974 con 120 unidades y 5.904 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 26130
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 7.087 m²
- Superficie edificada
- 5.904 m²
- Unidades
- 120
- Año de construcción
- 1974 (con obras hasta 2024)
- Plantas (con la planta baja)
- 5
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Regular
- Barrio
- Unión
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.427.573
$ 26.926 por m² de vivienda. Promedio de 104 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 156.706.516.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 18/08/2026.
Saber cuánto vale de verdadLas 120 unidades del edificio
- Vivienda: 104
- Salón: 8
- Comercio: 7
- Oficina: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 2 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1977 | $ 1.319.324 | |
| 3 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 4 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1976 | $ 1.615.496 | |
| 5 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 6 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 7 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 8 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 9 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 11 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 13 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 14 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 15 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 16 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 17 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 18 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 19 | Planta baja | Vivienda | 49 m² | 1977 | $ 1.319.324 | |
| 20 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 21 | Planta baja | Comercio | 23 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 22 | Planta baja | Comercio | 31 m² | 1976 | $ 650.962 | |
| 23 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 24 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 25 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 26 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 27 | Planta baja | Comercio | 31 m² | 1976 | $ 650.962 | |
| 28 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 29 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 476.080 | |
| 30 | Planta baja | Oficina | 31 m² | 1979 | $ 650.962 | |
| 31 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 32 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 33 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 34 | Planta baja | Salón | 22 m² | 1976 | $ 467.146 | |
| 35 | Planta baja | Salón | 31 m² | 1976 | $ 650.962 | |
| 36 | Planta baja | Comercio | 23 m² | 1976 | $ 487.518 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.292.367 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 109 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 110 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 111 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 112 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 113 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 114 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1978 | $ 1.292.367 | |
| 115 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 116 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 117 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 118 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 119 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 120 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 121 | Piso 1 | Vivienda | 58 m² | 1976 | $ 1.561.742 | |
| 122 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1976 | $ 1.292.367 | |
| 123 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 124 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 125 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 126 | Piso 1 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 127 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1976 | $ 1.292.367 | |
| 128 | Piso 1 | Vivienda | 58 m² | 1976 | $ 1.561.742 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1977 | $ 1.534.789 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 210 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 211 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 212 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 213 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 214 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 215 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 216 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 217 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 218 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 219 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 220 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 221 | Piso 2 | Vivienda | 58 m² | 1976 | $ 1.561.742 | |
| 222 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 223 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 224 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 2021 | $ 1.534.789 | |
| 225 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 226 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 227 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 228 | Piso 2 | Vivienda | 58 m² | 1976 | $ 1.561.742 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1978 | $ 1.292.367 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1977 | $ 1.319.324 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1974 | $ 1.319.324 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 310 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 311 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 312 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 313 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 314 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 315 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 316 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 317 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 318 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 319 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 320 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 321 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 322 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 323 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 324 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 325 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 326 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 327 | Piso 3 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 328 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 | |
| 10 | Piso 4 | Vivienda | 49 m² | 1976 | $ 1.319.324 | |
| 12 | Piso 4 | Vivienda | 57 m² | 1976 | $ 1.534.789 |
Direcciones del padrón
- Asilo 3269
- Asilo 3271
- Av. 8 de Octubre 3220
- Av. 8 de Octubre 3222
- Av. 8 de Octubre 3222 bis
- Av. 8 de Octubre 3224
- Av. 8 de Octubre 3224 bis
- Av. 8 de Octubre 3226
- Av. 8 de Octubre 3226 bis
- Av. 8 de Octubre 3228
- Av. 8 de Octubre 3230
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2462
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2468
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2472
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2476
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2484
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2484 a
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2484 b
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2484 bis
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2486
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2486 a
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2486 b
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2486 bis
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2486 c
- Circ. Int. Pasaje Asilo 2488
- Circ. Int. Pasaje Asilo 3219
- Circ. Int. Pasaje Asilo 3221
- Circ. Int. Pasaje Asilo 3227
- Circ. Int. Pasaje Asilo 3229
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor