Edificio Emilio Romero 731, La Teja Padrón 128180
Edificio en propiedad horizontal de 1980 con 80 unidades y 4.581 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 128180
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 7.354 m²
- Superficie edificada
- 4.581 m²
- Unidades
- 80
- Año de construcción
- 1980 (con obras hasta 2013)
- Plantas (con la planta baja)
- 3
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Económica
- Estado de conservación
- Regular
- Barrio
- La Teja
Valor catastral promedio por vivienda
$ 932.235
$ 16.280 por m² de vivienda. Promedio de 80 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 74.578.803.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 20/08/2026.
Saber cuánto vale de verdadLas 80 unidades del edificio
- Vivienda: 80
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.443 | |
| A 2 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.001.802 | |
| A 3 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 986.342 | |
| A 4 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.443 | |
| A 5 | Planta baja | Vivienda | 53 m² | 1980 | $ 887.072 | |
| A 6 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 993.455 | |
| A 7 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 993.455 | |
| A 8 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 902.548 | |
| A 9 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.443 | |
| A 10 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 986.342 | |
| A 11 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 986.342 | |
| A 12 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.443 | |
| A 13 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1984 | $ 894.801 | |
| A 14 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 986.342 | |
| A 15 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.001.802 | |
| A 16 | Planta baja | Vivienda | 53 m² | 1980 | $ 879.981 | |
| A 17 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 902.548 | |
| A 18 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.008.898 | |
| A 19 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.008.898 | |
| A 20 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 903.195 | |
| B 1 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 897.563 | |
| B 2 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 988.735 | |
| B 3 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.004.234 | |
| B 4 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 5 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 6 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.004.234 | |
| B 7 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.004.234 | |
| B 8 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 9 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 10 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 988.094 | |
| B 11 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 988.735 | |
| B 12 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 13 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 14 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.004.234 | |
| B 15 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 2001 | $ 990.042 | |
| B 16 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.614 | |
| B 17 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 896.921 | |
| B 18 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.004.234 | |
| B 19 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 988.735 | |
| B 20 | Planta baja | Vivienda | 53 m² | 1980 | $ 882.033 | |
| C 1 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 838.323 | |
| C 2 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 3 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 4 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 5 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 6 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 7 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 8 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 9 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 10 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 11 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 12 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 13 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 14 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 15 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 16 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 17 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 837.726 | |
| C 18 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 19 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 937.961 | |
| C 20 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 838.323 | |
| D 1 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 903.179 | |
| D 2 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 994.156 | |
| D 3 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.008.969 | |
| D 4 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 902.538 | |
| D 5 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.455 | |
| D 6 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.001.865 | |
| D 7 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 986.404 | |
| D 8 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.455 | |
| D 9 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.455 | |
| D 10 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 2001 | $ 986.404 | |
| D 11 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.001.865 | |
| D 12 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.455 | |
| D 13 | Planta baja | Vivienda | 53 m² | 1980 | $ 887.056 | |
| D 14 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1980 | $ 994.156 | |
| D 15 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.009.611 | |
| D 16 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 901.240 | |
| D 17 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 895.455 | |
| D 18 | Planta baja | Vivienda | 60 m² | 1991 | $ 1.001.865 | |
| D 19 | Planta baja | Vivienda | 61 m² | 1980 | $ 1.001.865 | |
| D 20 | Planta baja | Vivienda | 54 m² | 1980 | $ 937.528 |
Direcciones del padrón
- Emilio Romero 731
- Emilio Romero 731 a
- Emilio Romero 731 b
- Emilio Romero 731 c
- Emilio Romero 731 d
- Emilio Romero 731 e
- Emilio Romero 731 f
- Emilio Romero 731 g
- Emilio Romero 731 h
- Emilio Romero 731 i
- Emilio Romero 731 j
- Emilio Romero 731 k
- Emilio Romero 731 l
- Emilio Romero 731 m
- Emilio Romero 731 n
- Emilio Romero 731 o
- Emilio Romero 731 p
- Emilio Romero 731 q
- Emilio Romero 731 r
- Emilio Romero 731 s
- Emilio Romero 731 t
- Emilio Romero 741
- Emilio Romero 741 a
- Emilio Romero 741 b
- Emilio Romero 741 c
- Emilio Romero 741 d
- Emilio Romero 741 e
- Emilio Romero 741 f
- Emilio Romero 741 g
- Emilio Romero 741 h
- Emilio Romero 741 i
- Emilio Romero 741 j
- Emilio Romero 741 k
- Emilio Romero 741 l
- Emilio Romero 741 m
- Emilio Romero 741 n
- Emilio Romero 741 o
- Emilio Romero 741 p
- Emilio Romero 741 q
- Emilio Romero 741 r
- Emilio Romero 741 s
- Emilio Romero 741 t
- Gral. Agustin Muñoz 4011
- Gral. Agustin Muñoz 4013
- Gral. Agustin Muñoz 4015
- Gral. Agustin Muñoz 4017
- Gral. Agustin Muñoz 4019
- Gral. Agustin Muñoz 4021
- Gral. Agustin Muñoz 4023
- Gral. Agustin Muñoz 4025
- Gral. Agustin Muñoz 4027
- Gral. Agustin Muñoz 4029
- Gral. Agustin Muñoz 4031
- Gral. Agustin Muñoz 4033
- Gral. Agustin Muñoz 4035
- Gral. Agustin Muñoz 4037
- Gral. Agustin Muñoz 4039
- Gral. Agustin Muñoz 4041
- Gral. Agustin Muñoz 4043
- Gral. Agustin Muñoz 4045
- Gral. Agustin Muñoz 4047
- Gral. Agustin Muñoz 4049
- Hilario Ascasubi 4010
- Hilario Ascasubi 4012
- Hilario Ascasubi 4014
- Hilario Ascasubi 4016
- Hilario Ascasubi 4018
- Hilario Ascasubi 4020
- Hilario Ascasubi 4022
- Hilario Ascasubi 4024
- Hilario Ascasubi 4026
- Hilario Ascasubi 4028
- Hilario Ascasubi 4030
- Hilario Ascasubi 4032
- Hilario Ascasubi 4034
- Hilario Ascasubi 4036
- Hilario Ascasubi 4038
- Hilario Ascasubi 4040
- Hilario Ascasubi 4042
- Hilario Ascasubi 4044
- Hilario Ascasubi 4046
- Hilario Ascasubi 4048
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor