Edificio Circ. Int. Pasaje 514 3206, Villa Española Padrón 170755
Edificio en propiedad horizontal de 1971 con 254 unidades y 16.390 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 170755
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 27.220 m²
- Superficie edificada
- 16.390 m²
- Unidades
- 254
- Año de construcción
- 1971 (con obras hasta 2021)
- Plantas (con la planta baja)
- 22
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común a económica
- Estado de conservación
- Bueno a regular
- Barrio
- Villa Española
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.347.207
$ 20.838 por m² de vivienda. Promedio de 253 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 341.326.534.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 15/10/2025.
Saber cuánto vale de verdadLas 254 unidades del edificio
- Vivienda: 253
- Otros: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 m² | 1971 | $ 483.240 | |||
| A 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.202 | |
| A 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.876.234 | |
| B 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.569.039 | |
| B 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.832.822 | |
| C 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.579.599 | |
| C 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.845.158 | |
| D 1 | Planta baja | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.595.081 | |
| D 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.887.670 | |
| E 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.624.813 | |
| E 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.876.923 | |
| F 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1997 | $ 1.618.251 | |
| F 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.890.310 | |
| G 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.610.434 | |
| G 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.862.933 | |
| H 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.616.461 | |
| H 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.869.907 | |
| I 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.548 | |
| I 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.873.160 | |
| J 1 | Planta baja | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.600.059 | |
| J 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.872.580 | |
| K 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.731 | |
| K 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.893.482 | |
| L 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.126 | |
| L 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.855.331 | |
| LL 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.736 | |
| LL 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.896.999 | |
| M 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.602.486 | |
| M 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.851.134 | |
| N 1 | Planta baja | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.600.781 | |
| N 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.873.415 | |
| O 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.481 | |
| O 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.869.623 | |
| O 303 | Planta baja | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 924.339 | |
| P 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.627.715 | |
| P 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.880.278 | |
| Q 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.535.493 | |
| Q 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.793.617 | |
| R 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.585.581 | |
| R 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.831.620 | |
| S 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.586.050 | |
| S 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.832.149 | |
| T 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.594.380 | |
| T 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.862.409 | |
| U 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.545.914 | |
| U 2 | Planta baja | Vivienda | 89 m² | 1971 | $ 1.785.795 | |
| V 1 | Planta baja | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.629.569 | |
| V 2 | Planta baja | Vivienda | 90 m² | 1971 | $ 1.903.508 | |
| A 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.202 | |
| A 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.273.864 | |
| A 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 917.321 | |
| B 101 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.548.746 | |
| B 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.244.394 | |
| B 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 896.106 | |
| C 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.579.599 | |
| C 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.252.762 | |
| C 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 902.133 | |
| D 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.616.005 | |
| D 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.281.627 | |
| D 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 922.912 | |
| E 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.624.813 | |
| E 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.288.610 | |
| E 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 927.941 | |
| F 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.251 | |
| F 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.419 | |
| F 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 903.304 | |
| G 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.610.434 | |
| G 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.277.209 | |
| G 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 898.918 | |
| H 101 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.595.549 | |
| H 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.281.992 | |
| H 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 902.285 | |
| I 101 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.600.565 | |
| I 102 | Piso 1 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 1.265.075 | |
| I 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 905.130 | |
| J 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.055 | |
| J 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.285.624 | |
| J 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 904.852 | |
| K 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.731 | |
| K 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.782 | |
| K 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 924.473 | |
| L 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.126 | |
| L 102 | Piso 1 | Vivienda | 63 m² | 1971 | $ 1.315.321 | |
| L 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 917.275 | |
| LL 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.736 | |
| LL 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.286.179 | |
| LL 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 926.205 | |
| M 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.602.486 | |
| M 102 | Piso 1 | Vivienda | 63 m² | 1971 | $ 1.312.364 | |
| M 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 915.202 | |
| N 101 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.600.781 | |
| N 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.286.201 | |
| N 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 905.255 | |
| O 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.481 | |
| O 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.605 | |
| O 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 924.339 | |
| P 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.627.715 | |
| P 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.290.907 | |
| P 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 1.119.042 | |
| Q 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.528.871 | |
| Q 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.211.148 | |
| Q 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 876.940 | |
| R 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.585.581 | |
| R 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.257.512 | |
| R 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 905.551 | |
| S 101 | Piso 1 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.565.517 | |
| S 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.257.876 | |
| S 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 905.805 | |
| T 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.594.380 | |
| T 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.264.469 | |
| T 103 | Piso 1 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 910.572 | |
| U 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.545.914 | |
| U 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.226.046 | |
| U 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 862.920 | |
| V 101 | Piso 1 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.629.569 | |
| V 102 | Piso 1 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.292.379 | |
| V 103 | Piso 1 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 909.599 | |
| A 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.202 | |
| A 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.273.864 | |
| A 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 917.321 | |
| B 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.569.039 | |
| B 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.244.394 | |
| B 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 896.106 | |
| C 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.579.599 | |
| C 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.252.762 | |
| C 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 902.133 | |
| D 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.616.005 | |
| D 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.281.627 | |
| D 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 922.912 | |
| E 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.624.813 | |
| E 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.288.610 | |
| E 203 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 906.951 | |
| F 201 | Piso 2 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.597.319 | |
| F 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.419 | |
| F 203 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 903.304 | |
| G 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.610.434 | |
| G 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.277.209 | |
| G 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 919.726 | |
| H 201 | Piso 2 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.595.549 | |
| H 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.281.992 | |
| H 203 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 902.285 | |
| I 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.548 | |
| I 202 | Piso 2 | Vivienda | 60 m² | 1971 | $ 1.265.075 | |
| I 203 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 905.130 | |
| J 201 | Piso 2 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.600.059 | |
| J 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.285.624 | |
| J 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 925.794 | |
| K 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.731 | |
| K 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.782 | |
| K 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 924.473 | |
| L 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.126 | |
| L 202 | Piso 2 | Vivienda | 62 m² | 1971 | $ 1.294.577 | |
| L 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 917.275 | |
| LL 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.736 | |
| LL 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.286.179 | |
| LL 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 926.205 | |
| M 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.602.486 | |
| M 202 | Piso 2 | Vivienda | 63 m² | 1971 | $ 1.312.364 | |
| M 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 915.202 | |
| N 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.777 | |
| N 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.286.201 | |
| N 203 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 905.255 | |
| O 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.481 | |
| O 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.605 | |
| O 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 924.339 | |
| P 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.627.715 | |
| P 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.290.907 | |
| P 203 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 908.568 | |
| Q 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.535.493 | |
| Q 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.217.776 | |
| Q 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 876.940 | |
| R 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.585.581 | |
| R 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.257.512 | |
| R 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 905.551 | |
| S 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.586.050 | |
| S 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.257.876 | |
| S 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 905.805 | |
| T 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.594.380 | |
| T 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.264.469 | |
| T 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 910.572 | |
| U 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.545.914 | |
| U 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.226.046 | |
| U 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 882.896 | |
| V 201 | Piso 2 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.629.569 | |
| V 202 | Piso 2 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.292.379 | |
| V 203 | Piso 2 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 930.668 | |
| A 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 2010 | $ 1.606.202 | |
| A 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.273.864 | |
| A 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 917.321 | |
| B 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.569.039 | |
| B 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.244.394 | |
| B 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 896.106 | |
| C 301 | Piso 3 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.559.162 | |
| C 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.252.762 | |
| C 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 902.133 | |
| D 301 | Piso 3 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.595.081 | |
| D 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.281.627 | |
| D 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 922.912 | |
| E 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.624.813 | |
| E 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.288.610 | |
| E 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 927.941 | |
| F 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.251 | |
| F 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.419 | |
| F 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 924.212 | |
| G 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.610.434 | |
| G 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.277.209 | |
| G 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 919.726 | |
| H 301 | Piso 3 | Vivienda | 76 m² | 1971 | $ 1.595.549 | |
| H 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.281.992 | |
| H 303 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 902.285 | |
| I 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.548 | |
| I 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.286.025 | |
| I 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 926.083 | |
| J 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.055 | |
| J 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.285.624 | |
| J 303 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 904.852 | |
| K 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.731 | |
| K 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.782 | |
| K 303 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 903.562 | |
| L 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.606.126 | |
| L 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.273.783 | |
| L 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 917.275 | |
| LL 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.736 | |
| LL 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.286.179 | |
| LL 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 926.205 | |
| M 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.602.486 | |
| M 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.270.910 | |
| M 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 915.202 | |
| N 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.621.777 | |
| N 302 | Piso 3 | Vivienda | 62 m² | 2007 | $ 1.307.189 | |
| N 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 926.209 | |
| O 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.618.481 | |
| O 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.283.605 | |
| P 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.627.715 | |
| P 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.290.907 | |
| P 303 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 908.568 | |
| Q 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.535.493 | |
| Q 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.217.776 | |
| Q 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 876.940 | |
| R 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.585.581 | |
| R 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.257.512 | |
| R 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 905.551 | |
| S 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.586.050 | |
| S 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.257.876 | |
| S 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 905.805 | |
| T 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.594.380 | |
| T 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.264.469 | |
| T 303 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 889.962 | |
| U 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 1971 | $ 1.545.914 | |
| U 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.226.046 | |
| U 303 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 1971 | $ 862.920 | |
| V 301 | Piso 3 | Vivienda | 77 m² | 2009 | $ 1.629.569 | |
| V 302 | Piso 3 | Vivienda | 61 m² | 1971 | $ 1.292.379 | |
| V 303 | Piso 3 | Vivienda | 44 m² | 1971 | $ 930.668 |
Direcciones del padrón
- Circ. Int. Pasaje 500 3232
- Circ. Int. Pasaje 500 3242
- Circ. Int. Pasaje 502 3210
- Circ. Int. Pasaje 502 3222
- Circ. Int. Pasaje 502 3228
- Circ. Int. Pasaje 502 3238
- Circ. Int. Pasaje 504 3212
- Circ. Int. Pasaje 504 3226
- Circ. Int. Pasaje 504 3236
- Circ. Int. Pasaje 506 3220
- Circ. Int. Pasaje 506 3224
- Circ. Int. Pasaje 506 3234
- Circ. Int. Pasaje 508 3212
- Circ. Int. Pasaje 508 3230
- Circ. Int. Pasaje 508 3240
- Circ. Int. Pasaje 510 3220
- Circ. Int. Pasaje 510 3228
- Circ. Int. Pasaje 510 3236
- Circ. Int. Pasaje 512 3240
- Circ. Int. Pasaje 514 3206
- Circ. Int. Pasaje 514 3222
- Circ. Int. Pasaje 514 3230
- Circ. Int. Pasaje 514 3238
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Circ. Int. Pasaje 514
Toda la numeración de Circ. Int. Pasaje 514Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor