Edificio Camino Carlos a Lopez 8320, Colón Padrón 174696
Edificio en propiedad horizontal de 1984 con 204 unidades y 11.060 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 174696
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 47.048 m²
- Superficie edificada
- 11.060 m²
- Unidades
- 204
- Año de construcción
- 1984 (con obras hasta 2016)
- Plantas (con la planta baja)
- 7
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Bueno
- Barrio
- Colón
Valor catastral promedio por vivienda
$ 977.381
$ 17.937 por m² de vivienda. Promedio de 200 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 197.184.890.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 24/07/2026.
Saber cuánto vale de verdadLas 204 unidades del edificio
- Vivienda: 200
- Comercio: 4
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | Planta baja | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.166.089 | |
| A 2 | Planta baja | Vivienda | 66 m² | 1984 | $ 1.325.980 | |
| A 3 | Planta baja | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 599.705 | |
| A 4 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.186.075 | |
| B 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.748 | |
| B 2 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 4 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 5 | Planta baja | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.863 | |
| B 6 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.748 | |
| C 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| C 2 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 4 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| D 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| D 2 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 4 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 5 | Planta baja | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 298.554 | |
| D 6 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| E 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| E 2 | Planta baja | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.362.222 | |
| E 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 4 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 5 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 6 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| F 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| F 2 | Planta baja | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.865 | |
| F 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 4 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 5 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 6 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| G 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| G 2 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 4 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| H 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| H 2 | Planta baja | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.355.945 | |
| H 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 4 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 5 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 6 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| I 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.051 | |
| I 2 | Planta baja | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.366.058 | |
| I 3 | Planta baja | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 591.075 | |
| I 4 | Planta baja | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.149.339 | |
| J 1 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| J 2 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 3 | Planta baja | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 4 | Planta baja | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| L 1 | Planta baja | Comercio | 40 m² | 1984 | $ 421.913 | |
| L 2 | Planta baja | Comercio | 41 m² | 1984 | $ 432.454 | |
| L 3 | Planta baja | Comercio | 41 m² | 1984 | $ 432.454 | |
| L 4 | Planta baja | Comercio | 40 m² | 1984 | $ 421.913 | |
| A 101 | Piso 1 | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.166.089 | |
| A 102 | Piso 1 | Vivienda | 66 m² | 1984 | $ 1.325.980 | |
| A 103 | Piso 1 | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 599.705 | |
| A 104 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.186.075 | |
| B 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.748 | |
| B 102 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 104 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 105 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.863 | |
| B 106 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.748 | |
| C 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| C 102 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 104 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| D 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| D 102 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 104 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 105 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 298.554 | |
| D 106 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| E 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| E 102 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.362.222 | |
| E 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 104 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 105 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 106 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| F 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| F 102 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.865 | |
| F 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 104 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1985 | $ 948.010 | |
| F 105 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 106 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| G 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| G 102 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 104 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| H 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| H 102 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.355.945 | |
| H 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 104 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 105 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 106 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| I 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.051 | |
| I 102 | Piso 1 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.366.058 | |
| I 103 | Piso 1 | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 591.075 | |
| I 104 | Piso 1 | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.149.339 | |
| J 101 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| J 102 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 103 | Piso 1 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 104 | Piso 1 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| A 201 | Piso 2 | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.166.089 | |
| A 202 | Piso 2 | Vivienda | 66 m² | 1984 | $ 1.325.980 | |
| A 203 | Piso 2 | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 599.705 | |
| A 204 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.186.075 | |
| B 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.748 | |
| B 202 | Piso 2 | Vivienda | 49 m² | 1984 | $ 967.584 | |
| B 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 204 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 205 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.863 | |
| B 206 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 2003 | $ 1.163.748 | |
| C 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| C 202 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 204 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| D 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| D 202 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 204 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 205 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 298.554 | |
| D 206 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| E 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| E 202 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.362.222 | |
| E 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 204 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 205 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 206 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| F 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| F 202 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.865 | |
| F 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 204 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 205 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 206 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| G 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| G 202 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 204 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| H 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| H 202 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.355.945 | |
| H 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 204 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 205 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 206 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| I 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.051 | |
| I 202 | Piso 2 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.366.058 | |
| I 203 | Piso 2 | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 591.075 | |
| I 204 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.051 | |
| J 201 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| J 202 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 203 | Piso 2 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 204 | Piso 2 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| A 301 | Piso 3 | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.166.089 | |
| A 302 | Piso 3 | Vivienda | 66 m² | 1984 | $ 1.325.980 | |
| A 303 | Piso 3 | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 606.359 | |
| A 304 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.179.421 | |
| B 301 | Piso 3 | Vivienda | 58 m² | 1984 | $ 1.144.120 | |
| B 302 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 304 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| B 305 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.863 | |
| B 306 | Piso 3 | Vivienda | 51 m² | 1984 | $ 1.006.818 | |
| C 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| C 302 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 953.102 | |
| C 304 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.996 | |
| D 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| D 302 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 304 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 207.674 | |
| D 305 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 298.554 | |
| D 306 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 255.283 | |
| E 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| E 302 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.362.222 | |
| E 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 304 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 305 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 949.646 | |
| E 306 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.165.733 | |
| F 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| F 302 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.359.865 | |
| F 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 304 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 305 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 948.010 | |
| F 306 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.163.718 | |
| G 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| G 302 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 964.093 | |
| G 304 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.183.492 | |
| H 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| H 302 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.355.945 | |
| H 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 304 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 305 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 945.266 | |
| H 306 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.160.367 | |
| I 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.051 | |
| I 302 | Piso 3 | Vivienda | 69 m² | 1984 | $ 1.366.058 | |
| I 303 | Piso 3 | Vivienda | 30 m² | 1984 | $ 591.075 | |
| I 304 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.169.051 | |
| J 301 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 | |
| J 302 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 303 | Piso 3 | Vivienda | 48 m² | 1984 | $ 954.790 | |
| J 304 | Piso 3 | Vivienda | 59 m² | 1984 | $ 1.172.073 |
Direcciones del padrón
- Camino Carlos a Lopez 8306 a
- Camino Carlos a Lopez 8306 b
- Camino Carlos a Lopez 8320
- Camino Carlos a Lopez 8320 a
- Camino Carlos a Lopez 8320 b
- Camino Carlos a Lopez 8326 a
- Camino Carlos a Lopez 8326 b
- Camino Carlos a Lopez 8326 c
- Camino Carlos a Lopez 8350 a
- Camino Carlos a Lopez 8350 b
- Camino Carlos a Lopez 8360 a
- Camino Carlos a Lopez 8360 b
- Camino Carlos a Lopez 8360 c
- Camino Carlos a Lopez 8370
- Camino Carlos a Lopez 8372
- Camino Carlos a Lopez 8374
- Camino Carlos a Lopez 8376
- Camino Carlos a Lopez 8396 a
- Camino Carlos a Lopez 8396 b
- Camino Carlos a Lopez 8396 c
- Camino Carlos a Lopez 8414 a
- Camino Carlos a Lopez 8414 b
- Camino Carlos a Lopez 8414 c
- Camino Carlos a Lopez 8426 a
- Camino Carlos a Lopez 8426 b
- Camino Carlos a Lopez 8440 a
- Camino Carlos a Lopez 8440 b
- Camino Carlos a Lopez 8440 c
- Camino Carlos a Lopez 8450 a
- Camino Carlos a Lopez 8450 b
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor