Edificio Ventura 810 Av. 8 de Octubre 2984, La Blanqueada Padrón 430588
Edificio en propiedad horizontal de 2020 con 58 unidades y 2.135 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 430588
- Edificio
- Ventura 810
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 592 m²
- Superficie edificada
- 2.135 m²
- Unidades
- 58
- Año de construcción
- 2020
- Plantas (con la planta baja)
- 12
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Excelente
- Barrio
- La Blanqueada
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.458.672
$ 39.557 por m² de vivienda. Promedio de 56 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 83.896.406.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 13/10/2020.
En La Blanqueada el m² se ofrece a una mediana de USD 3.420 (INGAR, septiembre de 2026). Es un precio de oferta, no de cierre: cada propiedad depende de su estado, piso, vista y amenities. Más sobre el mercado en La Blanqueada
Saber cuánto vale de verdadPublicadas en este edificio
Las 58 unidades del edificio
- Vivienda: 56
- Comercio: 2
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 34 m² | 2020 | $ 1.073.785 | |
| 2 | Planta baja | Comercio | 36 m² | 2020 | $ 1.136.962 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.263.224 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 32 m² | 2020 | $ 1.346.534 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 45 m² | 2020 | $ 1.674.484 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 33 m² | 2020 | $ 1.271.866 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 33 m² | 2020 | $ 1.271.866 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 45 m² | 2020 | $ 1.674.484 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.263.224 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 32 m² | 2020 | $ 1.346.534 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.263.224 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 32 m² | 2020 | $ 1.346.534 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 401 | Piso 4 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 402 | Piso 4 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.263.224 | |
| 403 | Piso 4 | Vivienda | 32 m² | 2020 | $ 1.346.534 | |
| 404 | Piso 4 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 405 | Piso 4 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 406 | Piso 4 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 407 | Piso 4 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 408 | Piso 4 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 501 | Piso 5 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 502 | Piso 5 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.263.224 | |
| 503 | Piso 5 | Vivienda | 32 m² | 2020 | $ 1.346.534 | |
| 504 | Piso 5 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 505 | Piso 5 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 506 | Piso 5 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 507 | Piso 5 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 508 | Piso 5 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 601 | Piso 6 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 602 | Piso 6 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.263.224 | |
| 603 | Piso 6 | Vivienda | 32 m² | 2020 | $ 1.346.534 | En alquiler con PROP |
| 604 | Piso 6 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 605 | Piso 6 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 606 | Piso 6 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 607 | Piso 6 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 608 | Piso 6 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 701 | Piso 7 | Vivienda | 46 m² | 2020 | $ 1.936.491 | |
| 702 | Piso 7 | Vivienda | 25 m² | 2020 | $ 1.096.607 | |
| 703 | Piso 7 | Vivienda | 27 m² | 2020 | $ 1.179.916 | |
| 704 | Piso 7 | Vivienda | 41 m² | 2020 | $ 1.721.297 | |
| 705 | Piso 7 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 | |
| 706 | Piso 7 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 707 | Piso 7 | Vivienda | 30 m² | 2020 | $ 1.107.010 | |
| 708 | Piso 7 | Vivienda | 43 m² | 2020 | $ 1.580.771 |
Direcciones del padrón
- Av. 8 de Octubre 2984
- Av. 8 de Octubre 2984 bis
- Av. 8 de Octubre 2986
- Av. 8 de Octubre 2988
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Otros padrones en Av. 8 de Octubre
- 2965Padrón 87876
- 2977Padrón 144818 · edificio
- 2979Padrón 186774 · edificio
- 2981Padrón 99526 · edificio
- 2982Padrón 415417
- 2989Padrón 87875 · edificio
- 2990Padrón 430768
- 2994Padrón 25891
- 2995Padrón 87873
- 2996Padrón 25892
- 2998Padrón 25893
- 3005Padrón 87893 · edificio
Publicaciones de PROP cerca de Av. 8 de Octubre 2984
Ver todo en La BlanqueadaProyectos en La Blanqueada
Ver los proyectos en La Blanqueada- Desde
- USD 94.600
- Desde
- USD 120.500
- Desde
- USD 105.000
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor