Edificio 20 de Febrero 3918 a, Villa Española Padrón 72477
Edificio en propiedad horizontal de 1978 con 163 unidades y 16.475 m² edificados.
Datos de Catastro
- Padrón
- 72477
- Régimen
- Propiedad horizontal
- Superficie del terreno
- 9.423 m²
- Superficie edificada
- 16.475 m²
- Unidades
- 163
- Año de construcción
- 1978 (con obras hasta 2019)
- Plantas (con la planta baja)
- 6
- Destino principal
- Vivienda
- Categoría de construcción
- Común
- Estado de conservación
- Regular
- Barrio
- Villa Española
Valor catastral promedio por vivienda
$ 1.326.640
$ 25.906 por m² de vivienda. Promedio de 158 viviendas, sin garajes ni locales; el del edificio entero es $ 212.167.147.
Es el valor real que fija Catastro para la Contribución Inmobiliaria y el ITP. No es el precio de mercado, que suele ser bastante más alto. Última declaración jurada (DJCU): 28/08/2026.
Saber cuánto vale de verdadLas 163 unidades del edificio
- Vivienda: 158
- Comercio: 4
- Otros: 1
| Unidad | Piso | Destino | Superficie | Año | Valor catastral | Con PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1981 | $ 436.217 | |
| 2 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1981 | $ 436.217 | |
| 3 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 4 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 5 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 6 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 7 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 8 | Planta baja | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 9 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 10 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 11 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 12 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 13 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 14 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1978 | $ 1.441.680 | |
| 15 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 16 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 17 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 18 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 19 | Planta baja | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 20 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 21 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 22 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 23 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 24 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 25 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 26 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 27 | Planta baja | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 28 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 29 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 30 | Planta baja | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 31 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 32 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 33 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 34 | Planta baja | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 35 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 36 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 37 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 38 | Planta baja | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 39 | Planta baja | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 40 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 41 | Planta baja | Comercio | 22 m² | 1981 | $ 436.217 | |
| 42 | Planta baja | Comercio | 32 m² | 1981 | $ 626.955 | |
| 43 | 26 m² | 1981 | $ 622.500 | |||
| 114 | Planta baja | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 101 | Piso 1 | Vivienda | 54 m² | 1981 | $ 1.366.151 | |
| 102 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 103 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 104 | Piso 1 | Vivienda | 54 m² | 1981 | $ 1.366.151 | |
| 105 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 106 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 107 | Piso 1 | Vivienda | 45 m² | 1981 | $ 1.144.006 | |
| 108 | Piso 1 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 109 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 110 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 111 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 112 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 113 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 115 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 116 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 117 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 118 | Piso 1 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 119 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 120 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 121 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 122 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 123 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 124 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 125 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 126 | Piso 1 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 127 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 128 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 129 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 130 | Piso 1 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 131 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 132 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 133 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 134 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 135 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 136 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 137 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 138 | Piso 1 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 139 | Piso 1 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 140 | Piso 1 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 201 | Piso 2 | Vivienda | 54 m² | 1981 | $ 1.366.151 | |
| 202 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 203 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 204 | Piso 2 | Vivienda | 54 m² | 1981 | $ 1.366.151 | |
| 205 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 206 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 207 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 208 | Piso 2 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 209 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 210 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 211 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 212 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 213 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 214 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 215 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 216 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 217 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 218 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 219 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 220 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 221 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 222 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.433.194 | |
| 223 | Piso 2 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.417.066 | |
| 224 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.892 | |
| 225 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.892 | |
| 226 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.423.439 | |
| 227 | Piso 2 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 228 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 229 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 230 | Piso 2 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 231 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 232 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 233 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1980 | $ 1.236.938 | |
| 234 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 235 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 236 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 237 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 238 | Piso 2 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 239 | Piso 2 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 240 | Piso 2 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 301 | Piso 3 | Vivienda | 54 m² | 2001 | $ 1.386.092 | |
| 302 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 303 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 304 | Piso 3 | Vivienda | 54 m² | 1981 | $ 1.366.151 | |
| 305 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 306 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 307 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 308 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 309 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 310 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 311 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 312 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 313 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 314 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.416.432 | |
| 315 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 316 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 317 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 318 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 319 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 320 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 321 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.169.254 | |
| 322 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.441.680 | |
| 323 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 324 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 325 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 326 | Piso 3 | Vivienda | 57 m² | 1981 | $ 1.525.059 | |
| 327 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 328 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 329 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 330 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 331 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 332 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 333 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 334 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 335 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 336 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 337 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 338 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 | |
| 339 | Piso 3 | Vivienda | 46 m² | 1981 | $ 1.236.938 | |
| 340 | Piso 3 | Vivienda | 56 m² | 1981 | $ 1.498.538 |
Direcciones del padrón
- 20 de Febrero 3918 a
- 20 de Febrero 3918 b
- 20 de Febrero 3918 c
- 20 de Febrero 3918 d
- 20 de Febrero 3918 e
- 20 de Febrero 3918 f
- 20 de Febrero 3918 g
- 20 de Febrero 3918 h
- 20 de Febrero 3918 i
- 20 de Febrero 3922 a
- 20 de Febrero 3922 b
- 20 de Febrero 3922 c
- 20 de Febrero 3922 d
- 20 de Febrero 3922 e
- 20 de Febrero 3922 f
- 20 de Febrero 3926 a
- 20 de Febrero 3926 b
- 20 de Febrero 3926 c
- 20 de Febrero 3926 d
- 20 de Febrero 3926 e
- 20 de Febrero 3926 f
- 20 de Febrero 3926 g
- 20 de Febrero 3926 h
- 20 de Febrero 3926 i
- 20 de Febrero 3930 a
- 20 de Febrero 3930 b
- 20 de Febrero 3930 c
- 20 de Febrero 3930 d
- 20 de Febrero 3930 e
- 20 de Febrero 3934 a
- 20 de Febrero 3934 b
- 20 de Febrero 3934 c
- 20 de Febrero 3934 d
- 20 de Febrero 3934 e
- 20 de Febrero 3940 a
- 20 de Febrero 3940 b
- 20 de Febrero 3940 c
- 20 de Febrero 3940 d
- 20 de Febrero 3940 e
- Gdor Viana 3219
- Gdor Viana 3221
- Gdor Viana 3223
- Gdor Viana 3227
- Gdor Viana 3229
- Gdor Viana 3231
- Gdor Viana 3235
- Gdor Viana 3237
- Gdor Viana 3239
- Gdor Viana 3243
- Gdor Viana 3245
- Gdor Viana 3247
- Himalaya 3228
- Himalaya 3230
- Himalaya 3232
- Himalaya 3236
- Himalaya 3240
- Himalaya 3242
- Himalaya 3242 a
- Himalaya 3244
- Himalaya 3246
Direcciones oficiales de la Intendencia de Montevideo.
Fuente: Dirección Nacional de Catastro (MEF) e Intendencia de Montevideo, datos abiertos, datos de octubre de 2026. Se publican con la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno de Uruguay. Los valores catastrales los fija Catastro para calcular impuestos y no son el precio de mercado.
Tasación ¿Es tuya? Te decimos cuánto vale
Dejanos tus datos y un Asesor Inmobiliario de PROP te llama para conocer la propiedad y coordinar la tasación. Si buscás comprar en la zona, también te ayudamos.
- Te responde un asesor de PROP.
- Una llamada o una Meet corta.
- ¿Preferís escribir? WhatsApp 099 884 544
Te llamamos al teléfono que dejaste para coordinar una llamada corta.
- Consulta enviada
- 24 preguntas
1 minuto - 3Un asesor te contacta
¡Ya recibimos tu consulta!
Para poder ayudarte mejor, te dejamos unas preguntas
4 preguntas · 1 minuto¿Qué estás buscando?
Buenísimo: si comprás para alquilar, también te gestionamos el alquiler.
¿Cuándo pensás comprar?
¿Cómo pensás pagar?
¿Ya tenés el crédito preaprobado?
¿Qué querés vender?
¿Dónde está la propiedad?
Con la dirección exacta, el asesor llega a la tasación con los datos de la zona.
¿Cómo está hoy la propiedad?
¿Ya está publicada?
¿Tenés un precio en mente?
¿Cuándo querés vender?
¿Vas a comprar otra con lo de la venta?
Si es así, también te ayudamos a buscar.
¿Preferís que te llame o te escriba por WhatsApp?
Última pregunta
¿Cuándo te escribimos?
o elegí un día
¡Listo!
Tu consulta quedó completa.
Próximo paso
Lo que sabe un asesor